Investovanie do cenných papierov
Zameriavame sa na sprostredkovanie obchodovania s cennými papiermi pre privátnych investorov, ktorým poskytujeme individuálny servis.
Od roku 2009 je J&T BANKA najaktívnejším obchodníkom s akciami na Burze cenných papierov v Bratislave. V snahe o zatraktívnenie slovenského kapitálového a akciového trhu prinášame pravidelne nové emisie cenných papierov.
Aktuálna ponuka investičných nástrojov
Dlhopisy
Verejná emisia podnikových dlhopisov slovenskej holdingovej spoločnosti JOJ Media House, a. s., predstavuje štvorročné obligácie v celkovom objeme 25 000 000 EUR. Menovitá hodnota dlhopisu je 1 000 EUR. Dlhopisy sú obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave.
| Názov | JOJ MEDIA HOUSE 0 %/2015 |
|---|---|
| Emitent | JOJ Media House, a. s. |
| Administrátor | J&T BANKA, a. s. |
| Aranžér emisie | J&T IB and Capital Markets, a. s. |
| Mena emisie | EUR |
| Celkový objem emisie | 25 000 000 EUR |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 1 000 EUR |
| Emisný kurz | 76 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| Výnos do splatnosti pri emisii | 7,102 % p. a. |
| Výnos do splatnosti (k dátumu 4. 3. 2013) | 6,70 % p. a. |
| Dátum emisie dlhopisu | 21. 12. 2011 |
| Splatnosť dlhopisu | 21. 12. 2015 |
| ISIN | SK4120008244 |
| Skratka | JMH 0/2015 |
| Forma cenného papiera | na doručiteľa |
| Podoba cenného papiera | zaknihovaná - CDCP SR |
| Kotácia: BCPB | voľný regulovaný trh |
Akcie
J&T BANKA je tvorcom trhu pre akcie spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s. Ide o najväčšieho investora v tatranskom regióne. Akcie TMR sú zároveň kótované na troch stredoeurópskych burzách (BSSE, BCPP, WSE). Spoločnosť sa rozhodla expandovať a v roku 2012 na 20 rokov získala do prenájmu Špindlerův Mlýn.
Medzi najčastejšie obchodované tituly patria aj akcie Best Hotel Properties, a. s. V portfóliu sú zahrnuté luxusné hotely ako napríklad Grand Hotel Kempinski High Tatras či Hotel Baltschug Kempinski Moscow, kde sa na intenzívnu renováciu použilo až 30 miliónov eur. Kvalitu služieb a spokojnosť klientov dokumentujú vynikajúce hodnotenia, napríklad od cestovateľského webu tripadvisor.com.
Prehľad všetkých ponúkaných investičných nástrojov
| Názov cenného papiera | Isin | Emitent/správca | Spôsob evidencie | Riziková skupina | Typ fondu | Kategória CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatry mountain resorts, a.s | SK1120010287 | Tatry mountain resorts, a.s | individuálny účet | 5 | akcia | |
| Best Hotel Properties a.s. | SK1120005105 | Best Hotel Properties a.s. | individuálny účet | 5 | akcia | |
| JOJ Media House a.s. | SK4120008244 | JOJ Media House a.s. | individuálny účet | 4 | dlhopis | |
| ESIN group a.s. | SK4120008798 | ESIN group a.s. | individuálny účet | 4 | dlhopis | |
| J&T HIGH YIELD EUR OPF | CZ0008473618 | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. | samostatná evidencia správcu | 5 | otvorený podielový fond (fond kvalifikovaných investorov) | fondy peňažného trhu |
| J&T OPPORTUNITY EUR OPF | CZ0008473584 | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. | samostatná evidencia správcu | 4 | zmiešaný otvorený podielový fond | ostatné fondy |
| J&T BOND EUR OPF | CZ0008473642 | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. | samostatná evidencia správcu | 2 | zmiešaný otvorený podielový fond | dlhopisový fond |
Okrem slovenských cenných papierov ponúka J&T BANKA svojim klientom prístup na všetky významné svetové burzy. Tím profesionálnych maklérov je pripravený podeliť sa o znalosti, aby klienti mohli prijať čo najlepšie rozhodnutia. Náročnejší obchodníci, ktorí vyžadujú neustály prístup k informáciám, môžu využiť internetovú platformu spoločnosti ATLANTIK FT. Pre iPhone existuje aj mobilná aplikácia.
Pokiaľ máte záujem o stretnutie s privátnym bankárom alebo sa chcete dozvedieť o ponuke cenných papierov viac, neváhajte kontaktovať J&T BANKA Komfort na bezplatnej linke 0800 900 500.
Prečítajte si dôležité informácie o rizikách spojených s týmto typom investície.
© Copyright 2013 J&T Mapa stránok jet.sk jt-bankacafe.sk jtfg.com facebook twitter youtube google+ pinterest RSS Created by